Аренда авто Харьков на сутки: цены, условия и лучшие компании
Аренда автомобиля в Харькове становится все более востребованной услугой среди местных жителей и гостей города, и одной из самых известных компаний на этом рынке является Укр-Прокат.
Сравнительная таблица компаний аренды авто в Харькове
Компания | Эконом-класс | Средний класс | Бизнес/Премиум | Внедорожники/Микроавтобусы | Условия и особенности |
---|---|---|---|---|---|
Укр-Прокат | от €13 | от €25 | до €100+ | до €100+ | Возраст водителя от 21 года, стаж от 2 лет. Залог блокируется на карте и возвращается после сдачи авто. Страховка включена, поддержка 24/7, скидка 50% при аренде от 30 суток. |
Rental.ua | от €21 | от €30 | от €50 | от €60 | Возраст от 21 года, стаж от 2 лет. Возможна аренда без залога (увеличивает цену), топливный депозит обязателен. Доставка по Харькову, GPS бесплатно, санитарные меры. |
7Cars | от $15 | от $25 | до $100+ | до $100+ | Доставка/возврат по Харькову (вокзал, аэропорт). Залог обязателен, страховка от 3 суток. Лимит пробега 300 км/сутки, поддержка 24/7, полная страховка. |
BLS | от $15 | от $25 | до $100+ | до $100+ | Без залога, безлимитный пробег при аренде от 4 суток. Авто не старше 5 лет, страховка КАСКО/ОСАГО, доставка по городу, мойка включена. |
NarsCars | от $20 | от $30 | от $50 | от $60 | Скидка 15% при онлайн-бронировании. Залог блокируется, без залога дороже. Лимит пробега 300 км/сутки, полный бак при выдаче, страховка с условием фиксации ДТП. |
Getmancar | от $15 | от $25 | от $50 | от $60 | Каршеринг: поминутная, почасовая, посуточная аренда. Без залога, бронирование через приложение, поддержка 24/7, автопарк более 120 моделей, бесплатное топливо. |
DriveUp | от $15 | от $25 | от $50 | от $60 | Без залога, лимит пробега 300 км/сутки, доплата за превышение. Доставка по городу, аренда с водителем, техпомощь. Запрет на выезд в Донецкую/Луганскую области и Крым. |
Sixt | от €17 | от €25 | от €50 | от €60 | Возраст от 21 года, стаж от 2 лет. Скидка до 15% при предоплате. Доставка в аэропорт, европейский сервис, автопарк не старше 5 лет. |
CarRentUa | от $15 | от $25 | от $50 | от $60 | Минимум документов (паспорт, права, ИНН). Залог от $400, возможна аренда без залога. Доставка в аэропорт/вокзал, GPS и детское кресло по запросу. |
Namarent | от $15 | от $25 | от $50 | от $60 | Аренда без водителя, доставка по Харькову (аэропорт, вокзал). Залог от $300, лимит пробега 300 км/сутки, страховка КАСКО/ОСАГО, быстрое оформление, скидки на долгосрочную аренду. |
Megarent | от $15 | от $25 | от $80 | от $80 | Оформление за 59 секунд, доставка по Харькову, аренда с водителем или без. Премиум-авто от $80 до $500. Большой выбор внедорожников и минивэнов. |
Средние цены на аренду авто в Харькове на сутки
Хотя Укр-Прокат занимает лидерские позиции, общий рынок аренды авто в Харькове достаточно широкий. В среднем, цены такие:
-
Эконом-класс - от €13-21 или $15-20 в сутки
-
Средний класс - от €25-30 или $25-30 в сутки
-
Бизнес/Премиум - от €50 или $50 и выше в сутки
-
Внедорожники и микроавтобусы - от €60 или $60 в сутки и выше
Цены сильно варьируются в зависимости от класса автомобиля, наличия залога, срока аренды и сезона.
Условия аренды авто в Харькове
-
Возраст водителя - минимум 21 год (для премиум-класса может быть выше).
-
Стаж вождения - от 2 лет.
-
Документы: паспорт, водительское удостоверение, иногда ИНН.
-
Лимит пробега - чаще всего 250-300 км/сутки, за превышение начисляется доплата.
-
Авто возвращается с полным баком и в том же состоянии, что при получении.
Советы при аренде авто в Харькове
Чтобы аренда прошла без проблем:
-
Проверяйте машину при получении и фиксируйте любые царапины или повреждения.
-
Узнавайте, включена ли страховка в стоимость.
-
Сравнивайте предложения нескольких компаний.
-
Читайте договор перед подписанием.
-
Уточняйте условия по топливу и пробегу.
Аренда авто в Харькове на сутки - это возможность свободно перемещаться по городу и окрестностям, не зависеть от такси или расписания транспорта. Главное - внимательно читать договор и заранее уточнять все детали, чтобы ваша поездка прошла комфортно и без лишних затрат.
*МАТЕРІАЛ РОЗМІЩЕНО НА КОМЕРЦІЙНІЙ ОСНОВІ