По каким графикам выключают свет в Харьковской области 14 ноября
Сегодня в большинстве регионов Украины применяются ограничения потребления электроэнергии.
Из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме на Харьковщине графики почасовых обесточений действуют с 00:00 до 24:00. В "Харьковоблэнерго" предупредили, что одновременно будут применять от 2,5 до 4 очередей отключений.
Посмотреть очередь и подочередь по своему адресу можно в Телеграмм-канале "Харьковоблэнерго".
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 00:00-03:00; 08:00-13:00; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 08:00-10:00; 13:30-15:00; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 06:00-10:00; 13:30-15:00; 17:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 08:00-10:00; 13:30-15:00; 17:00-24:00
3.1 03:00-06:00; 08:00-10:00; 13:30-17:00;
3.2 03:00-06:00; 08:00-10:00; 13:30-17:00;
4.1 00:00-06:00; 10:00-17:00; 20:00-24:00
4.2 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:00-24:00
5.1 06:00-08:00; 10:00-13:30; 15:00-20:00
5.2 06:00-08:00; 10:00-13:30; 15:00-20:00
6.1 03:00-08:00; 10:00-13:30; 15:00-20:00
6.2 06:00-13:30; 15:00-20:00
Сегодня в течение суток также действуют графики для бизнеса и предприятий.
Как писал KHARKIV Today, 8 ноября Россия уничтожила ТЭС в Харьковской области, генерации на ней больше нет.