Какие подвалы продадут в Харькове

Жители 23 домов не смогут пользоваться подвалами, еще одного — техническим этажом.

В списке подвалы площадью от двух до 228 квадратных метров. 

21 апреля на сессии Харьковского горсовета депутаты дали разрешение на продажу 23 подвалов и одного технического этажа в жилых домах. Список адресов опубликовал депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах в Facebook.

Разрешили продать подвалы по таким адресам:

  • Полтавский шлях, 84, лит. "А-5" — 143,7 м2;
  • ул. Гиршмана, 14, лит "А-5" — 37,8 м2;
  • ул. Валентиновская, 33, лит. "А-9" — 21,6 м2;
  • ул. Ильинская, 59, лит. "А-9" — 30,6 м2;
  • ул. Мироносицкая, 95, лит. "А-5" — 42,4 м2;
  • Полтавский шлях, 13/15, лит "Е-2" — 75,6 м2;
  • ул. Чеботарская, 34, лит. "А-5" — 197,3 м2;
  • пр. Победы, 62-в, лит. "А-16" — 12,6 м2;
  • ул. Маршала Бажанова, 4, лит. "А-2" — 1,9 м2;
  • ул. Леся Сердюка, 4, лит. "А-9" — 43,8 м2;
  • ул. Матросова, 2-а, лит. "А-2" — 166 м2;
  • ул. Плехановская, 40, лит. "А-5" — 51,8 м2;
  • Полтавский шлях, 46, лит. "А-5" — 326,4 м2 (техэтаж);
  • пр. Гагарина, 54, лит. "А-14" — 76,8 м2;
  • пл. Павловская, 10, лит. "А-7" — 579,6 м2;
  • пр. Московский, 90, лит. "А-7" — 11,9 м2;
  • пр. Московский, 196/1, лит. "А-5" — 49,1 м2;
  • пр. Тракторостроителей, 65-в, лит. "А-5" — 98,8 м2;
  • ул. Библика, 19, лит. "В-4" — 196 м2;
  • ул. Воробьева, 23/7, лит. "А-2" — 105,1 м2;
  • ул. Петра Болбочана, 4, лит. "А-9" — 227,8 м2;
  • Полтавский шлях, 190, лит. "А-4-5" — 58,1 м2;
  • пр. Московский, 67, лит. "А-2" — 164 м2;
  • пр. Науки, 41/43, лит. "А-9" — 93,4 м2.

Напомним, некоторые подвалы в жилых домах Харькова выполняют функцию убежищ. Теоретически в городе есть больше 4 тысяч подвалов, в которых можно укрыться. На практике многие из них недоступны.