Автобусы возвращаются на маршруты: как добраться в Харьков
Жители Люботина, Мерефы, Песочина, Покотиловки, Бабаев, Малой Даниловки и Рогани могут добраться в областной центр автобусом. Кое-где билеты подорожали.
С начала войны автобусное сообщение между Харьковом и пригородными населенными пунктами было разрушено. Уже в апреле некоторые маршрутки начали курсировать снова, несмотря на то, что городской общественный транспорт не ходил. С 16 мая в Харькове начали курсировать автобусы и троллейбусы, пригородных маршруток стало еще больше. Где-то на маршруты выходят старые перевозчики, в некоторых населенных пунктах пассажиров развозят частные предприятия, которые не выигрывали тендер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С каким интервалом ходят трамваи, троллейбусы и автобусы в Харькове (все маршруты)
Люботин — Харьков. Стоимость проезда 40 гривен.
Люботин | Холодная гора |
---|---|
06:00 | 06:45 |
06:30 | 07:15 |
07:00 | 07:45 |
07:30 | 08:15 |
08:00 | 08:45 |
08:45 | 09:30 |
09:30 | 10:15 |
10:15 | 11:00 |
11:00 | 11:45 |
11:45 | 12:30 |
12:30 | 13:15 |
13:15 | 14:00 |
14:00 | 14:45 |
14:45 | 15:30 |
15:30 | 16:15 |
16:15 | 17:00 |
17:00 | 17:45 |
17:45 | 18:30 |
18:30 | 19:15 |
19:15 | 20:00 |
Мерефа — Харьков. Стоимость проезда 30 гривен
Мерефа ("Вкусные истории") | Холодная гора (терминал, 10 платформа) |
---|---|
06:20 | 07:30 |
08:30 | 10:45 |
15:00 | 16:10 |
17:00 | 18:30 |
19:20 | 20:20 |
С понедельника 23 мая начал курсировать маршрут №1154 Харьков — Мерефа (Оболона):
Мерефа | Харьков |
---|---|
07:00 | 08:00 |
09:00 | 10:30 |
14:00 | 15:30 |
16:30 | 17:30 |
Возобновили автобусный маршрут №1182 Новая Березовка — Новый Высокий — Харьков:
Новая Березовка | Новый Высокий | Холодная гора |
---|---|---|
X | 06:35 М | 07:30 Мер |
07:10 | 07:15 | 07:45 Н. Б |
08:10 | 08:15 | 08:45 Н. Б |
Х | 08:45 М | 09:20 Н. Б |
09:10 | 09:15 | 10:30 Н. Б |
10:10 | 10:15 | 10:45 Мер |
11:10 | 11:15 | 12:15 Н. Б |
12:40 | 12:45 | 13:30 Н. Б |
14:00 | 14:05 | 15:45 Н. Б |
Х | 15:20 М | 16:10 Мер |
16:15 | 16:20 | 17:10 Н. Б |
Х | 17:20 М | 18:30 Мер |
Х | 19:40 М | 20:20 Мер |
Коротич — Харьков. Стоимость проезда 30 гривен.
Коротич | Холодная гора |
---|---|
07:00 | 08:00 |
09:00 | 10:00 |
11:00 | 12:00 |
14:00 | 15:00 |
16:00 | 17:00 |
17:45 | 18:30 |
Песочин — Харьков. Стоимость проезда 20 гривен.
Песочин | Холодная гора |
---|---|
06:40 | 07:00 |
07:00 | 07:30 |
07:20 | 08:00 |
07:50 | 08:30 |
08:20 | 09:00 |
08:50 | 09:30 |
09:20 | 10:00 |
10:20 | 11:00 |
11:20 | 12:00 |
12:20 | 13:00 |
13:20 | 14:00 |
13:50 | 14:30 |
14:20 | 15:00 |
14:50 | 15:30 |
15:20 | 16:00 |
15:50 | 16:30 |
16:20 | 17:00 |
16:50 | 17:30 |
17:20 | 18:00 |
18:20 | 19:00 |
19:20 | 20:00 |
С 18 мая начал курсировать маршрут №1159 Берминводы — Харьков (с понедельника по субботу):
Берминводы | Харьков |
---|---|
06:20 | 07:20 |
08:20 | 09:20 |
10:20 | 11:50 |
15:20 | 16:20 |
17:20 | 18:20 |
С 16 мая новое расписание у маршрута №1152 Ольшаны — Харьков:
По будням:
Ольшаны | Харьков |
---|---|
06:00 | 07:00 |
06:30 | 07:30 |
07:00 | 08:00 |
07:30 | 08:30 |
08:00 | 09:00 |
08:30 | 09:30 |
09:30 | 10:30 |
10:00 | 11:00 |
10:30 | 11:30 |
11:00 | 12:00 |
11:30 | 12:30 |
12:00 | 13:00 |
12:30 | 13:30 |
13:00 | 14:00 |
13:30 | 14:30 |
14:00 | 15:00 |
14:30 | 15:30 |
15:00 | 16:00 |
15:30 | 16:30 |
16:00 | 17:00 |
16:30 | 17:30 |
17:00 | 18:00 |
17:30 | 18:30 |
По выходным:
Ольшаны | Харьков |
---|---|
06:30 | 07:30 |
07:30 | 08:30 |
08:30 | 09:30 |
09:30 | 10:30 |
10:30 | 11:30 |
11:30 | 12:30 |
12:30 | 13:30 |
13:30 | 14:30 |
14:30 | 15:30 |
15:30 | 16:30 |
16:30 | 17:30 |
17:30 |
Хроли — Харьков:
Хроли | рынок ХТЗ |
---|---|
07:00 | 07:40 |
08:20 | 09:00 |
09:30 | 10:40 |
11:10 | 12:40 |
13:10 | 14:40 |
15:10 | 16:40 |
17:20 | 18:20 |
19:00 |
Рогань — Харьков:
Рогань | рынок ХТЗ |
---|---|
07:00 | 08:00 |
09:00 | 10:00 |
11:00 | 12:00 |
13:00 | 14:00 |
15:00 | 16:00 |
17:00 | 18:00 |
№1155 Бабаи — Харьков (одна маршрутка на рейс):
Бабаи | станция метро "проспект Гагарина" |
---|---|
07:00 | 07:45 |
08:30 | 09:15 |
10:00 | 10:45 |
11:30 | 13:00 |
13:45 | 15:15 |
16:00 | 17:30 |
№1187 Бабаи — Харьков:
Бабаи | станция метро "проспект Гагарина" |
---|---|
07:15 | 08:00 |
08:45 | 09:30 |
10:15 | 11:30 |
12:15 | 13:45 |
14:30 | 16:00 |
16:45 | 18:15 |
Маршрут №605 Покотиловка — Харьков (одна маршрутка):
Покотиловка | станция метро "проспект Гагарина" |
---|---|
07:30 | 08:15 |
09:00 | 09:45 |
10:30 | 12:15 |
13:00 | 14:30 |
15:15 | 16:45 |
17:30 | 19:00 |
С 23 мая начал курсировать автобус Золочев — Должик — Харьков (через Дергачи). С собой просят брать паспорт. Остановки в селе Должик — возле танка за железнодорожным переездом.
Примерное время движения из Харькова до Дергачей — 15 минут, из Золочева до Дергачей — 30 минут.
Автостанция "Золочев" | станция метро "23 августа" |
---|---|
06:15 | 08:00 |
16:35 | 18:20 |
С 17 мая запустили пробные рейсы Малая Даниловка — Харьков. Пассажиров просят брать с собой паспорта, потому что маршрут автобуса проходит через блокпост. Людям, которые не прописаны в Дергачевском районе, нужно взять справку о временном проживании, чтобы ездить в Харьков.
"Трассировку выбрали специально из Лужка, чтобы маршрут охватывал максимальное количество жителей. Все прекрасно понимают, что наш автобус будет пересекать блокпост, из-за этого могут возникать трудности и особенности. Это не обычный блокпост, которых в Харькове полно, это выезд в серую зону и все должны понимать особенности пересечения.... Вход в автобус будет только с паспортом. Беспроблемное перемещение у всех, кто имеет местную прописку (Малая Даниловка, Дергачи, и другие села округи). Всех, кто проживает без регистрации и имеет желание пользоваться общественным транспортом, прошу взять справки о временном проживании без прописки. Мы сделаем это без проблем. Тех, кто проживет тут десятилетиями без регистрации, это касается тоже. Это делается для ускорения прохождения через блокпост", — сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
Лужок | Караван | зооветеринарная академия | станция метро "Победа" |
---|---|---|---|
06:30 | 06:37 | 06:45 | 07:05 |
07:40 | 07:47 | 07:55 | 08:15 |
08:50 | 08:57 | 09:05 | Х |
Х | Х | Х | 17:10 |
17:45 | 17:52 | 18:10 | 18:20 |
18:55 | 19:02 | 19:10 | 19:30 |
20:05 | Х | Х | Х |